| No | Nama | Kelas | TTL | Amanat | No hp | alamat kosan | alamat rumah | NPM |
| 1 | Muhammad Azizul Hakim | D3 TI 2A | Rajabasa Lama, 20 November 1994 | ketum | 85793027109 | Cijerokaso | Gunung terang 3, Kel. Labuhan Ratu Tridatu , Lampung Timur | 1133094 |
| 2 | Andi Juliansyah | D3 AK 2B | Kayuagung, 25 Juli 1995 | sekum | 83822677519 | Sarijadi block 7 no 128 rt 4/ rw9 kel sarijadi kec. Sukasari | jl demang hamid no 52 LK 3 RT 1 Kayuagung Sumatra Selatan | 3133089 |
| 3 | Herlanda Bintang W.S | D3 AK 2B | Wonosobo. 24 Juni 1995 | psdm | 83821882695 | Cijerokaso | Kemukus 01/03 Kaliwiro Wonosobo | 3133083 |
| 4 | Isya Amanumuttaqin | D4 LB 2A | Kediri, 12 April 1995 | ekonomi | 85790675522 | Sarijadi blok 8 No. 176 | Kediri, Jatim | 6134097 |
| 5 | Riezky Army R | D4 LB 2A | Kudus, 26 April 1995 | humas | 85727998699 | Sarijadi blok 8 | Klaling Kauman Kudus | 6134018 |
| 6 | Abdul Hadi | D3 TI 2A | Cianjur, 04 September 1995 | syiar | 89634148670 | Cijerokaso | kp/ds cimareme rt/rw03/01 kec.banyuresi kab Garut | 1133008 |
| 7 | M. Risqi Abdul R | D3 LB 2A | Kotabumi, 3 januari 1995 | ekonomi | 85766908685 | jl jalaprang blok 2 no 39 | Lampung Utara, Kotabumi Sidomukti | 5133055 |
| 8 | Lugas Akta Frimanda | D4 TI 2B | Purwosari, 8 Oktober 1995 | psdm | 89666000626 | sariasih 4 no 28 rt/rw 007/010 | jl. Dr. Soetomo no 112 rt/rw 007/002 Purwoasri Metro Utara,kota Metro Lampung | 1134034 |
| 9 | Wahyono | D3 AK FT | syiar | 87780230054 | BSW 1 | BSW 1 | 3133050 | |
| 10 | Siti Masitoh | D4 AK 2B | Muba, 20 Januari 1995 | psdm | 85925780994 | jl sarijadi blok 8 no. 208 | SPBI Sumber rezeki.kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatra selatan | 3134075 |
| 11 | Siti Fatimah | D4 AK 2A | Bandung, 28 Juli 1995 | psdm | 89664537413 | Jalan sariasih 4 Cijerokaso no 19 | Jalan ciliwung raya no 5 Perumnas Adiarsa, Karawang | 3134041 |
| 12 | Ulya Fitriana | D4 AK 2A | Cirebon, 16 Juli 1995 | sekretaris 1 | 87825344885 | jl sariasih 2blok 3 no. 1a sarijadi | Jagapura Kulon Cirebon | 3134080 |
| 13 | Nita Prastiwi | D4 MB 2A | Bandung, 12 Maret 1996 | bendum | 85723468885 | Sariasih 4 no 16 Rt 07/Rw 10 kp.cijerokaso kel.sarijadi kec. Sukasari | kp cantilan desa jelegong kec. Kutawaringin kab. Bandung | 4134027 |
| 14 | Lulu Atikah | D4 TI 2A | Tebing Tinggi, 18 januari 1996 | humas | 85762646348 | jl sarimanah 2 blok 10 no.25 | dusun 3 merah putih desa sukadamai kec. Seibamban kab. Serdang Bedagai Sumatra utara | 1134022 |
| 15 | Neng Lilim | D3 LB 2A | bandung, 11 juni 1995 | kemuslimahan | 87822473978 | Sariasih 2 No. 53 | Sariasih 2 No. 53 bandung | 5133045 |
| 16 | Suci Fitriani | D4 AK 2B | Bandung, 2 Maret 1995 | kemuslimahan | 8996360407 | kp parigilame no39 rt 2 rw 13 desa ciwaruga kec.parongpong | kp parigilame no39 rt 2 rw 13 desa ciwaruga kec.parongpong Bandung | 3134046 |
| 17 | Mutimmatul Adzkiyah | D4 AK CAC | Banyumas, 21 Juni 1995 | ekonomi | 85747751340 | jl sarijadi blok 8 no. 95 | pasir kidul rt01/rw06 Purwokerto Barat, kab. Banyumas Jateng | 3134005 |
| 18 | Resya Ayu | D4 AK CAC | Banyumas, 21 April 1995 | kemuslimahan | 89638728014 | Sarijadi blok 2 No.140 | Perum Pasir Luhur Permai Blok A Barat No.606, Purwakerto | 3134014 |
| 19 | Lidya Apriliasari | D4 AK 2B | Musi Banyuasin, 10 April 1995 | ekonomi | 87769975940 | Sarijadi blok 2 No.140 | Mulyorejo kec. Sungai lilin kab. Musi Bunyiasin | 3134008 |
| 20 | Neng Ana Nurul | D4 AK 2B | bandung, 1 agustus 1995 | syiar | 85720305883 | jl cihanjuang km 8 , 2 rt 02 rw 16 kec. Parongpong kab. Bandung Barat | jl cihanjuang km 8 , 2 rt 02 rw 16 kec. Parongpong kab. Bandung Barat | 3134050 |
| 21 | Siti Wahidah | D3 AK FT | Garut, 4 September 1994 | humas | 87824944430 | sariasih 2 no 18A | jl babakan sapotong Garut | 3133041 |
| 22 | Eryska Nanda Diyanti | D3 AK 2B | Palangkaraya , 18 Maret 1996 | humas | 85230342094 | sarijadi block 7 no. 109 | jl rta milono km 4,5 komp. Bangas permai (sepakat 3h/64)kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangkaraya, Kalteng | 3133024 |
| 23 | Widia Erlina Marbun | D3 AK 2B | Mitra Kencana, 21 April 1995 | ekonomi | 82371267521 | sarijadi blok 8 no. 95 | desa mitra kencana sp 7kec.peninjauan kab Oku | 3133087 |
| 24 | Astri Azhari R | D3 TI 2A | Cimahi, 29 maret 1995 | kemuslimahan | 85793044492 | Kompek Padasuka Indah 2 Cimahi D40 | Kompek Padasuka Indah 2 Cimahi D40 | 1133041 |
| 25 | Nurfitria Khoirunnisa | D4 TI 2B | sumedang, 11 maret 1996 | kemuslimahan | 89686898098 | Sarijadi Blok 8 No. 113 | dusun warung toge 02/05 no 34 Ds. Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka Kab.sumedang | 1134032 |
| 26 | Didah Maesaroh | D3 LB 2A | sumedang, 20 Januari 1995 | syiar | 85222740261 | Sarijadi blok 2 No.140 | Dusun Curug RT 007 RW 003 Desa Hariang, kec, Buah dua Kab. Sumedang | 5133089 |
Wednesday, 13 January 2016
Nama Nama Aktifis Dakwah Kampus LDK COMMITMENT Politeknik Pos Indonesia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
BMC Kantor Pos Timika
Key Partneship -Maskapai penerbangan Garuda dan Sriijaya -Karantina Hewan -Rgulated Agen Key Activitas -Menyediakan PIC untuk ...
-
REKRUTMEN KARYAWAN PT POS INDONESIA (PERSERO) INTAKE PROGRAM DIPLOMA III (D-III) TAHUN 2017 A. NAMA POSISI. Calon Penyelia/Fungsiona...
-
IT Kantor Pos Pusing Tujukeliling Pernah gak berfikir klo anda sebagai IT mengalami kebanjiran di ruang server Itu rasanya seperti panah m...
-
Fungsi agregat Fungsi agregat (aggregate) adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai has...
No comments:
Post a Comment